2020年全国执业药师考试拟合格人员名单陆续公布,。合格证书预计将于4月开始陆续发放,领取方式一般分为邮寄申请或者现场领取,执业药师职业资格证书(纸质)发放以考生所在地人力资源社会保障部门网站或各地人事考试网发布的公告为准。
提醒:因页面缓存,查看详情最新请
按F5刷新,最后更新时间:2021-01-07 14:55:05
按F5刷新,最后更新时间:2021-01-07 14:55:05
各地2020年度执业药师考试合格人员名单汇总 | |
青海 | 青海省2020年度执业药师考试成绩合格人员名单 |
甘肃 | 甘肃省2020年度执业药师考试成绩合格人员名单(2886人) |
福建 | 福建省2020年度执业药师考试成绩合格人员名单(3258人) |
河南 | 河南省2020年执业药师考试成绩合格人员名单(7427人) |
广东 | 广东省2020年执业药师考试合格人员名单(14010人) |
辽宁 | 辽宁省2020年执业药师考试合格人员名单汇总 |
山东 | 山东省2020年执业药师职业资格考试成绩合格人员名单(9299人) |
广西 | 广西2020年度执业药师考试成绩合格人员名单(4801人) |
天津 | 天津市2020年执业药师考试成绩合格人员名单(998人) |
上海 | 上海市2020年度执业药师考试成绩合格人员名单(969人) |
陕西 | 陕西省2020年执业药师考试成绩合格人员名单(4446人) |
四川 | 四川省2020年执业药师考试拟取得资格证书人员名单(9793人) |
安徽 | 安徽省2020年度执业药师考试成绩合格人员名单(6809人) |
湖南 | 湖南省2020年执业药师考试成绩合格人员名单(6739人) |
西藏 | 西藏考区2020年执业药师考试拟合格人员名单(107人) |
医学执业教育网执业药师考试频道 |